محصولات مرتبط
- توضیحات
- بررسی تخصصی
- نظرات کاربران
- ارسال نظر
مشخصات
سازنده | Canaan |
مدل | AvalonMiner 741 |
تاریخ معرفی | April 2017 |
قدرت پردازش | 7.3Th/s |
ابعاد | 150*136*320 میلیمتر |
وزن | 4.3 کیلوگرم |
ولتاژ کارکرد | 12 تا 12.6 ولت |
توان مصرفی | 1150 وات |
دمای محیط | 5- تا 40 درجه سانتی گراد |
چیپست | A3212 16nm |
تعداد چیپ | 88 |
سطح نویز صوتی | 65 دسی بل |
خنک سازی | 1 فن |
مشخصات دستگاه ماینر AvalonMiner 741
سازنده | Canaan |
مدل | AvalonMiner 741 |
تاریخ معرفی | April 2017 |
قدرت پردازش | 7.3Th/s |
ابعاد | 150*136*320 میلیمتر |
وزن | 4.3 کیلوگرم |
ولتاژ کارکرد | 12 تا 12.6 ولت |
توان مصرفی | 1150 وات |
دمای محیط | 5- تا 40 درجه سانتی گراد |
چیپست | A3212 16nm |
تعداد چیپ | 88 |
سطح نویز صوتی | 65 دسی بل |
خنک سازی | 1 فن |
اولین نظر را شما ثبت نمایید
مقالات مرتبط